Die cRIO Gxxx Mobile Module von S.E.A. Datentechnik GmbH ermöglichen die Lösung anspruchsvoller Mess- und Überwachungsaufgaben in Systemen, die nicht an Datennetze angebunden sind. Über die Module können mobile und schwer zugängliche Messsysteme ferngesteuert und über Mobilfunknetze überwacht werden.
Zur exakten Positionsbestimmung oder für Zeitinformationen ist ein hochempfindlicher 50-Kanal GPS-Empfänger integriert. Die Synchronisation verteilter CompactRIO- Systeme mit GPS erfolgt über hochgenaue PPS-Signale.
Das Gxxx-Modul kann nicht zusammen mit National Instruments CompactDAQ verwendet werden. Das Modul unterstützt nicht (W)-CDMA.
Funktion
Technische Daten
Funktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GSM | |||||
GMS Frequenzen [MHz] | 850, 900, 1800, 1900 | ||||
GSM Protokolle | GPRS Class 12, EDGE Class 12 | ||||
GPS | |||||
GPS Updaterate [Hz] | up to 4 | ||||
Programmierbarer Puls, Ausgang | Frontpanel connector (TTL), Backplane | ||||
Stromversorgung GPS-Antenne [V/mA] | 3.3/max. 40 | ||||
Power Supply | |||||
Betriebsspannung | 7 - 30 VD C Frontpanel | ||||
Stromversorgung Durchschnitt [mA] bei 12 V | 320 | ||||
Stromversorgung Spitze [A] bei 12 V | 2 | ||||
Netzspannung Backplane [A] | 5 | ||||
Stromversorgung Backplane [mA] | 60 | ||||
GSM Antennenanschluss | SMA | ||||
GPS Antennenanschluss | MCX | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Betriebstemperaturbereich [° C] | -30 bis + 65 | ||||
Relative Luftfeuchte [%] nicht kondensierend | 10 bis 90 | ||||
Gewicht [g] | 175 | ||||
Größe [mm] | 80 x 88 x 23 | ||||
Zubehör
Downloads
Shop-Info
Lieferumfang
- Treibersoftware
- VIs und Programmierbeispiele für LabVIEW 8.x/9.x
- Handbücher
Die beschriebenen Dateien stehen zum Download zur Verfügung.
Informationen zum Kauf
Unsere Module sowie das geeignete Zubehör können Sie in unserem Shop direkt erwerben. Das Gxxx-Modul hat die Artikelnummer 60000000.


